X[] sigma[] phase[]
3630 70 1
3620 70 1
3560 70 1
3545 135 1
3500 70 1
3030 80 2
2845 95 2
2800 115 2
2500 160 2
2430 170 3
2170 40 3
2125 300 3
1990 100 3
1980 70 3
1960 90 3
1950 70 3
1610 70 4
1590 80 4
1540 70 4
1520 80 4
1480 75 4
1330 70 4
1260 30 4
1240 40 4
1195 85 5
1170 340 5
1120 30 5
1120 90 5
1030 90 5
960 35 5
880 70 5
870 45 5
820 70 5
800 40 5
630 30 6
515 40 6
305 35 7
END