list(N = 60, # Number of cycles
K = 12, # Number of age-sex strata
S = 5, # Number of states in Markov model
rho = 0.04, # re-revision rate
lambda.op = 0.01, # post-operative mortality rate
# age-sex specific revision hazard:
h = c(0.0022, 0.0022, 0.0022, 0.0016, 0.0016, 0.0016, 0.0017, 0.0017, 0.0017, 0.0012, 0.0012, 0.0012),
C0 = 4052, # set-up costs of primary operation
c = c(0, 5290, 5290, 0, 0), # additional costs associated with each state (zero except for revision states 2 and 3)
bl = c(1,0,1,1,0), # life-expectancy benefits associated with each state (one except for death states 2 and 5)
bq = c(0.938, -0.622, -0.3387, 0.938, 0), # QALYs associated with each state
delta.c = 0.06, # cost discount
delta.b = 0.06, # health discount
# probablilty of hip replacement by age and sex
p.strata = c(0.02, 0.03, 0.07, 0.13, 0.10, 0.00, 0.02, 0.04, 0.10, 0.22, 0.26, 0.01),
lambda = structure(.Data = c(0.0017, 0.0017, 0.0017, 0.0017, 0.0017, 0.0044, 0.0044,
0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0138,
0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138,
0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379,
0.0379, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912,
0.0912, 0.0912, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.0044,
0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0044, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138,
0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379,
0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0912, 0.0912, 0.0912,
0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.0138, 0.0138, 0.0138, 0.0138,
0.0138, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379,
0.0379, 0.0379, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912,
0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0379, 0.0912, 0.0912,
0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.0912,
0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.0912, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958, 0.1958,
0.1958, 0.1958, 0.0011, 0.0011, 0.0011, 0.0011, 0.0011, 0.0028, 0.0028,
0.0028, 0.0028, 0.0028, 0.0028, 0.0028, 0.0028, 0.0028, 0.0028, 0.0081,
0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081,
0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022,
0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578,
0.0578, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.0028, 0.0028,
0.0028, 0.0028, 0.0028, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081,
0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022,
0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578,
0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081, 0.0081,
0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022,
0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578,
0.0578, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.022, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578,
0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.0578, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.0578, 0.0578, 0.0578,
0.0578, 0.0578, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503,
0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503, 0.1503
), .Dim=c(12,60))
)